Jede Jacke passt zu einer anderen Jahreszeit oder Aktivität und die Auswahl der richtigen Jacke kann manchmal ziemlich schwierig sein. Mach dir keine Sorgen, wir erledigen das für dich! Unser Jacken-Guide hilft dir dabei, die perfekte Jacke für dein nächstes Abenteuer zu finden. Von leichten Hardshell-Jacken bis zu warmen, isolierenden Daunenjacken oder Wanderjacken - wir haben Jacken für jeden Anlass. Alle unsere Jacken sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und alle Details und Reißverschlüsse wurden sorgfältig ausgewählt, um einer harten Beanspruchung über einen langen Zeitraum standzuhalten. Wenn du deine perfekte Outdoorjacke gefunden hast, schau dir unbedingt unseren Größen-Guide an, um die perfekte Passform zu finden.
Silence Proshell 3L Jacket | Nevis 2L Parka | Arcade 3L Lightweight Jacket | Cyclone 3L Shell Jacket | Aries Pro 3L Shell Jacket | Vector 2L Jacket | Cloud 3L Shell Jacket | Status 2L Parka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wassersäule | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
Atmungsaktivität | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
Vollständig versiegelte Nähte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 Skipasstasche mit Reißverschluss | ✓ | |||||||
Helm-kompatible Kapuze | ✓ | |||||||
Sturmkragen | ✓ | |||||||
Taschen | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
RECCO®-Reflektor | ✓ | ✓ | ||||||
Leichtgewichtig | ✓ | |||||||
Einfach einzupacken | ✓ | |||||||
Reflektierender Aufdruck | ✓ | ✓ | ||||||
Kann in der eigenen Tasche verstaut werden | ✓ | |||||||
PFC-freies DWR-Finish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kapuze an der Vorderseite verstärkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Vorgeformte Ärmel | ✓ | ✓ | ||||||
Wind- and waterproof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Recycelte Hauptbestandteile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 Zipped hand pockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Passform | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Preis |
Unit Light Windbreaker | Exciter Light Softshell Jacket | Flatter Insulated Jacket | Venue Light Softshell Jacket | Responder Softshell Jacket | Hiball Softshell Jacket | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wassersäule | 8,000 | |||||
Atmungsaktivität | 8,000 | |||||
Abnehmbare Kapuze | ✓ | ✓ | ||||
Taschen | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
PFC-freies DWR-Finish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kängurutasche hinten | ✓ | |||||
Windproof | ✓ | ✓ | ||||
Passform | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Preis |
Outdoor Anorak | All-Day Jacket | Outdoor Jacket | Rambler Lightweight Anorak | |
---|---|---|---|---|
Taschen | 5 | 7 | 6 | 3 |
PFC-freies DWR-Finish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kängurutasche mit Reißverschluss | ✓ | |||
Kann für Wasserbeständigkeit gewachst werden* | ✓ | ✓ | ||
Leichter Stoff | ✓ | |||
Bauchtasche vorne | ✓ | |||
Keine Schulternaht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Passform | relaxed-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Preis |
Atlas 3L Ski Jacket | Halo 2L Insulated Ski Anorak | Halo 2L Insulated Ski Jacket | |
---|---|---|---|
Wassersäule | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Atmungsaktivität | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
RECCO®-Reflektor | ✓ | ✓ | ✓ |
Taschen | 6 | 5 | 6 |
PFC-freies DWR-Finish | ✓ | ✓ | ✓ |
Verschweißte Nähte an kritischen Stellen | ✓ | ✓ | |
Handgamaschen mit Daumenloch | ✓ | ✓ | |
Vorgeformte Ärmel | ✓ | ✓ | ✓ |
1 Skipasstasche mit Reißverschluss | ✓ | ✓ | ✓ |
Aufhängeschlaufe innen | ✓ | ✓ | |
Recycelte Hauptbestandteile | ✓ | ✓ | ✓ |
Helm-kompatible Kapuze | ✓ | ✓ | ✓ |
Keine Schulternaht | ✓ | ✓ | ✓ |
Sturmkapuze | ✓ | ✓ | |
1 Innentasche aus Netzstoff | ✓ | ✓ | |
Schneefang | ✓ | ✓ | |
Passform | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Preis |
Radical Insulate Jacket | Rhyme 2L Insulated Parka | Outdoor Parka | Saviour Tech 2L Insulated Parka | |
---|---|---|---|---|
Wassersäule | 20,000 | 20,000 | ||
Atmungsaktivität | 10,000 | 20,000 | ||
Taschen | 3 | 8 | 7 | 12 |
PFC-freies DWR-Finish | ✓ | ✓ | ✓ | |
Passform | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Preis |
Helium Down Jacket | Flex Stretch Down Jacket | Flexpedition Jacket | Flexpedition Down Jacket | |
---|---|---|---|---|
Taschen | 3 | 3 | 6 | 5 |
PFC-freies DWR-Finish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Abnehmbare Kapuze | ✓ | |||
Passform | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Preis |